事業者情報
事業者名 | OSC株式会社 |
HPサイト | https://www.osakana.okinawa/ |
営業所の都道府県市町村名 | 沖縄県名護市 |
事業届出年 | 2018年 |
届出事業の種類 | 人の運送をする不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く) |
船舶情報
船舶保有数:2艘(一般財団法人沖縄美ら島財団所有)
船名 | 海香丸 |
旅客定員 | 9名 |
総トン数 | 5トン未満(11.60m) |
救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣:12 子供用の救命胴衣:3 救命浮器:1 |
無線設備の搭載状況 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 2025年1月31日 |
過去5年間の事業の用に供する船舶の事故件数 | 0件 |
船名 | ホエールシャーク(予備船) |
旅客定員 | 4名 |
総トン数 | 5トン未満(6.27m) |
救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣:9 子供用の救命胴衣:3 救命浮器:1 |
無線設備の搭載状況 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 2025年1月31日 |
過去5年間の事業の用に供する船舶の事故件数 | 0件 |
安全管理規程
安全統括管理者及び運行管理者に係る情報
安全統括管理者
役職名 | 課長 |
選任年月日 | 2021年3月31日 |
運航管理者
役職名 | 係長 |
選任年月日 | 2021年3月31日 |
輸送の安全に関する基本的な方針
- お客様の安全第一に、信頼の置ける航海を行う
- 関係法令および社内規定の遵守を徹底する
- 乗組員の危険予知活動・訓練による安全意識の向上を行う
輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況
- 運航可否判断の適切な実施により、走行・係留中の事故をゼロにする
→達成状況 2024年度 事故ゼロ - 乗下船中の事故をゼロにする
→達成状況 2024年度 事故ゼロ